Der Solomix 2 VLL Futtermischwagen bietet ein neues Design mit zwei Schnecken und einer Wahl zwischen einem Querförderband (B) oder einer Querförderkette (K) an der Vorderseite. Zusätzlich sind Optionen für einen Futtertrog verfügbar, wie beispielsweise eine gebogene Querförderkette mit Side Shift (C) oder eine Kombination aus Querförderkette und ausklappbarer Schrägförderkette (S).
Dieser Futtermischmaschine zeichnet sich durch einen tiefen Mischbehälter aus, bei dem die Räder neben dem Behälter angeordnet sind. Diese Anordnung sorgt für eine niedrige Bauweise, die den Futtermischwagen auch für niedrige Ställe geeignet macht. Das neue Design des Mischbehälters gewährleistet eine gleichmäßige Durchmischung sowohl in horizontaler als auch vertikaler Richtung – das sogenannte „Dual Flow“-Prinzip. Mit diesen innovativen Funktionen bietet der Solomix 2 VLL eine optimale Lösung für die Fütterung in landwirtschaftlichen Betrieben. Erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten und die Vorteile der Futtermischwagen über den Link.
| Solomix 2 VLL | 1000 | 1200 | 1200L | 1400 | 1600 | 1600L | 1800 | 2000 | 2000L | 2400 | 2800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhalt m3 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 24 | 28 |
| Länge m | 5.75 | 5.83 | 6.50 | 6.58 | 6.64 | 7.09 | 7.13 | 7.20 | 7.60 | 7.68 | 7.78 |
| Breite* m | 2.15-2.30 | 2.15-2.44 | 2.29-2.30* | 2.29-2.30* | 2.29-2.30* | 2.44-2.54* | 2.44-2.54* | 2.44-2.54* | 2.85 | 2.85 | 2.85 |
| Höhe m | 2.41 | 2.67 | 2.46 | 2.77 | 2.94 | 2.58 | 2.74 | 2.95 | 2.76 | 3.00 | 3.36 |
| Zapfwellendrehzahl | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 1000 |
| Erforderliche Traktorleistung PS (kW) | 66 (48) | 66 (48) | 75 (55) | 75 (55) | 82 (60) | 85 (62) | 85 (62) | 96 (70) | 102 (75) | 109 (80) | 120 (88) |
| Reifengröße | 315/80 R 22.5 (2 St.) | 315/80 R 22.5 (2 St.) | 315/80 R 22.5 (2 St.) | 315/80 R 22.5 (2 St.) | 315/80 R 22.5 (2 St.) | 315/80 R 22.5 (2 St.) | 315/80 R 22.5 (2 St.) | 315/80 R 22.5 (2 St.) | 19,5 R 22.5 (2 St.) | 19,5 R 22.5 (2 St.) | 19,5 R 22.5 (2 St.) |
* Breiten variieren je nach Ausdosiereinheit
Auf Anfrage sind abweichende Höhenmaße erhältlich. Fragen Sie Ihren Händler nach den Möglichkeiten.