Der erneuerte Solomix 2 ZK ist ein kompakter Futtermischwagen mit zwei vertikalen Schnecken und einem hydraulischen Dosierschieber auf beiden Seiten. Dieser Futterwagen ist besonders vielseitig und eignet sich sowohl für große als auch kleine Viehhaltungsbetriebe. Mit einem Fassungsvermögen von 12 bis 28 m³ deckt der Solomix 2 ZK eine breite Palette von Anforderungen ab.
Der Solomix 2 ZK ist in verschiedenen Bauhöhen erhältlich und bietet verschiedene Dosiervarianten: vorne (VL), seitlich (ZK) oder hinten (AL) am Wagen. Diese Flexibilität ermöglicht es, den Futtermischwagen genau an die Bedürfnisse Ihres Betriebs anzupassen. Erfahren Sie mehr über die Vorteile der Solomix Futtermischwagen und wie sie die Effizienz Ihrer Fütterungsprozesse verbessern können, über den Link.
| Solomix 2 ZK | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | 1600L | 1800 | 2000 | 2000L | 2200 | 2400 | 2400L | 2600 | 2800 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhalt m3 | 12 | 14 | 15 | 16 | 16 | 18 | 20 | 20 | 22 | 24 | 24 | 26 | 28 |
| Länge m | 6,05 | 6,12 | 6,44 | 6,48 | 6,91 | 6,95 | 7,00 | 7,38 | 7.03 | 7,07 | 7,46 | 7,50 | 7,54 |
| Breite m | 2,29 | 2,26 | 2,39 | 2,38 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,70 | 2,54 | 2,54 | 2,78 | 2,77 | 2,77 |
| Höhe* m | 2,51*** | 2,74 | 2,64*** | 2,77 | 2,69*** | 2,83*** | 3,02 | 2,70*** | 3,12 | 3,23 | 2,98 | 3,14 | 3,26 |
| Zapfwellendrehzahl | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Erforderliche Traktorleistung PS (kW) | 82(60) | 82(60) | 85(62) | 85(62) | 102(75) | 102(75) | 102(75) | 112(82) | 105(77) | 109(80) | 120(88) | 125(92) | 140(103) |
| Reifengröße | 400/45 L 17.5 | 400/45 L 17.5 | 235/75 L 17.5 | 235/75 L 17.5 | 435/50 R 19.5 | 435/50 R 19.5 | 435/50 R 19.5 | 435/50 R 19.5 | 435/50 R 19.5 | 435/50 R 19.5 | 435/50 R 19.5 | 275/70 R 22.5 | 275/70 R 22.5 |
.
| Solomix 2 ZK-T | 1600L ZK-T | 1800 ZK-T | 2000 ZK-T | 2000L ZK-T | 2400 ZK-T | 2400L ZK-T | 2600 ZK-T | 2800 ZK-T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhalt m3 | 16 | 18 | 20 | 20 | 24 | 24 | 26 | 28 |
| Länge m | 6,81 | 6,95 | 7,00 | 7,38 | 7.07 | 7,46 | 7,50 | 7,54 |
| Breite m | 2,46 | 2,49 | 2,49 | 2,70 | 2,54 | 2,78 | 2,77 | 2,77 |
| Höhe* m | 2,73*** | 2,87*** | 3,06 | 2,74*** | 3,27 | 3,02 | 3,14 | 3,25 |
| Zapfwellendrehzahl | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540/1000 | 540/1000 | 540/1000 |
| Erforderliche Traktorleistung PS (kW) | 102(75) | 102(75) | 102(75) | 112(82) | 109(80) | 120(88) | 125(92) | 140(103) |
| Reifengröße | 435/50 R 19.5 | 435/50 R 19.5 | 435/50 R 19.5 | 435/50 R 19.5 | 435/50 R 19.5 | 435/50 R 19.5 | 435/50 R 19.5 | 435/50 R 19.5 |
Auf Anfrage sind abweichende Höhenmaße erhältlich. Fragen Sie Ihren Händler nach den Möglichkeiten.
*** Achtung: Dosierschieber reicht 22 cm (bei 1200) oder 10 cm (bei 1500) über den Mischbehälter wenn komplett geöffnet.
*** Achtung: Dosierschieber reicht 19 cm (1600L ZK) bzw. 7 cm (1800 ZK) bzw. 20 cm (2000L ZK) über den Mischbehälter wenn komplett geöffnet.