Der Solomix 2 ZKX ist ein robuster Futtermischwagen mit zwei vertikalen Schnecken und einem hydraulischen Dosierschieber an beiden Seiten. Der gezogene Mischer kombiniert eine solide Bauweise mit hervorragender Mischqualität und den niedrigsten Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership).
Dieser Futtermischer eignet sich hervorragend für den intensiven Einsatz unter schwierigen Bedingungen und ist daher sowohl für große als auch kleine Viehhalter ideal. Mit einem Volumen von 24 bis 36 m³ ist der Solomix 2 ZKX vielseitig einsetzbar und bietet eine zuverlässige Lösung für alle Anforderungen. Erfahren Sie mehr über die Vorteile unserer Futtermischwagen und wie sie die Effizienz in Ihrem Betrieb steigern können, über den Link.
| Solomix 2 ZKX | 2400L | 2800 | 2400L ZKX-T | 2800 ZKX-T | 3200 ZKX-T | 3600 ZKX-T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhalt m3 | 24 | 28 | 24 | 28 | 32 | 36 |
| Länge m | 7.72 | 7.79 | 7.72 | 7.79 | 8.23 | 8.27 |
| Breite m | 2.78 | 2.77 | 2.78 | 2.77* | 2.97 | 3.02 |
| Höhe m | 3.02 | 3.35 | 3.04 | 3.44 | 3.44 | 3.57 |
| Zapfwellendrehzahl | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Erforderliche Traktorleistung PS (kW) | 120 (88) | 130 (95) | 120 (88) | 130 (95) | 150 (110) | 177 (130) |
| Reifengröße | 275/70 R 22.5 (4 st.) | 315/80 R 22.5 (4 st.) | 435/50 R 19.5 (4 st.) | 385/65 R 22.5 (4 st.) | 385/65 R 22.5 (4 st.) | 275/70 R 22.5 (8 st.) |
Auf Anfrage sind abweichende Höhenmaße erhältlich. Fragen Sie Ihren Händler nach den Möglichkeiten.