Der Solomix 1 ZK Futtermischwagen von Trioliet ist die perfekte Lösung für Landwirte, die auf der Suche nach einem flexiblen und leistungsstarken Futtermischer sind. Ausgestattet mit einer vertikalen Schnecke und einem hydraulischen Dosierschieber, der beidseitig einsetzbar ist, bietet dieser Futtermischwagen eine hervorragende Anpassungsfähigkeit für verschiedene Betriebsgrößen. Mit einem Fassungsvermögen von 5 bis 14 m³ und mehreren Bauhöhen eignet sich der Solomix 1 ZK sowohl für kleine als auch größere Viehhaltungsbetriebe.
Die kompakte Bauweise des Solomix 1 ZK erleichtert nicht nur die Handhabung, sondern macht ihn auch besonders flexibel in der Anwendung. Die optimale Abstimmung von Mischschnecke und Mischbehälter sorgt für ein perfektes Mischergebnis, das die Fütterungseffizienz erheblich steigert. Dank der zuverlässigen und einfachen Konstruktion sind Wartungskosten minimal, was die langfristige Nutzung des Futtermischwagens besonders kostengünstig macht.
Die Vielseitigkeit dieses Futtermischwagens ermöglicht eine einfache Anpassung an die Bedürfnisse Ihres Betriebs. Ob für kleine oder große Viehbestände, der Solomix 1 ZK liefert stets eine gleichmäßige und präzise Fütterung. So können Landwirte sicher sein, dass ihre Tiere stets die optimale Futtermenge erhalten, was die Produktivität und das Wohlbefinden der Tiere fördert.
Der Solomix 1 ZK ist somit die ideale Wahl für alle, die auf der Suche nach einem praktischen und leistungsstarken Futtermischer sind, der sowohl Effizienz als auch Flexibilität bietet.
| Solomix 1 ZK | 500 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000L | 1200 | 1200L | 1400 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inhalt m3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
| Länge m | 4.16 | 4.32 | 4.61 | 4.43 | 4.71 | 4.87 | 4.76 | 4.96 | 5.03 |
| Breite m | 2.18 | 2.29 | 2.49 | 2.28 | 2.49 | 2.72 | 2.49 | 2.72 | 2.72 |
| Höhe m | 2.16 | 2.40 | 2.50 | 2.77 | 2.78 | 2.49 | 2.97 | 2.77 | 3.02 |
| Zapfwellendrehzahl | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Erforderliche Traktorleistung pk (kW) | 55 (40) | 55 (40) | 66 (48) | 60 (44) | 68 (50) | 75 (55) | 75 (55) | 82 (60) | 82 (60) |
| Reifengröße | 10.0/75-15.3 (2 St.) | 340/55-16 (2 St.) | 400/45 L 17.5 (2 St.) | 340/55-16 (2 St.) | 400/45 L 17.5 (2 St.) | 400/45 L 17.5 (2 St.) | 400/45 L 17.5 (2 St.) | 400/45 L 17.5 (2 St.) | 400/45 L 17.5 (2 St.) |
* Auf Anfrage sind abweichende Höhenmaße erhältlich. Fragen Sie Ihren Händler nach den Möglichkeiten.